Retour au concours des écoles

 

Palmarès du concours
de mots croisés scolaire 2005



 Le concours scolaire à Is-sur-Tille
 

CM1
Classement

Nom de l'élève

Nombre de faute Temps
1 Aurélie 1 15mn35
2 François 1 16mn00
3 Philémon 1 37mn30
4 Aurélie 2 21mn00
5 Émilie 2 36mn30
6 Émeline 4 15mn14
7 Juliette 4 17mn38
8  Pierre 4 42mn10
9 Jason 5 34mn00
10 Léa 5 35mn00
11 Alice 6 23mn54
12 Pauline 7 35mn10
13 Corentin 10 17mn19
14 Anthony 10 31mn17

CM2
Classement Nom de l'élève Nombre de faute temps
1 Anaïs 0 27mn50
2 Thomas 0 28mn50
3 Kévin 0 29mn50
4 Hugo 1 17mn47
5 Antoine 1 20mn17
6 Benjamin 1 26mn00
7 Nathan 1 31mn35
8 Clément 1 35mn30
9 Julian 1 37mn40
10 Frédéric 2 29mn20
11 Céline 2 29mn30
12 Thomas 2 31mn36
13 Eva 2 32mn20
14  Paul 3 21mn50
15 Charlotte 3 43mn45
16 Nicolas 3 44mn15
17 Orphée 4 41mn15
18 Kévin 5 22mn02
19 Arnaud 5 42mn45
20 Sophie 6 39mn03

 

Concours des écoles